Gráfica 01
Médico | Alerta adherencia omnicanal | Alerta de bajo impacto | Alerta de baja prescripción |
---|---|---|---|
1. Andrea Peñaranda Murillo | Categ 05/23/22 | Sin Visitas | Rx Share |
2. Anya Catalina Barco Zambudio | Categ 05/23/22 | Sin Visitas | Rx Share |
3. Nathali Giraldo Cruz | Categ 05/23/22 | Sin Visitas | Rx Share |
4. Luisa Fernanda Benitez Espinoza | Categ 05/23/22 | Sin Visitas | Rx Share |
5. Hugo Loaiza Tobón | Categ 05/23/22 | Sin Visitas | Rx Share |
6. Diana Duque Garcia | Categ 05/23/22 | Sin Visitas | Rx Share |
7. Prueba | Categ 05/23/22 | Sin Visitas | Rx Share |
8. Prueba | Categ 05/23/22 | Sin Visitas | Rx Share |
9. Prueba | Categ 05/23/22 | Sin Visitas | Rx Share |
10. Prueba | Categ 05/23/22 | Sin Visitas | Rx Share |
Gráfica 02
Nombre Representante | Indice | Frecuencia | Coberturas | Prescripción |
---|---|---|---|---|
1. Andrea Peñaranda Murillo | 78% | |||
2. Anya Catalina Barco Zambudio | 70% | |||
3. Nathali Giraldo Cruz | 35% | |||
4. Luisa Fernanda Benitez Espinoza | 56% | |||
5. Hugo Loaiza Tobón | 25% | |||
6. Diana Duque Garcia | 70% | |||
7. Prueba | ||||
8. Prueba | ||||
9. Prueba | ||||
10. Prueba |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|
Andrea P... | Andrea P... | Andrea P... | Andrea P... | Andrea P... |
Anya Cat... | Anya Cat... | Anya Cat... | Anya Cat... | Anya Cat... |
Luisa Fern... | Luisa Fern... | Luisa Fern... | Luisa Fern... | Luisa Fern... |
Hugo Loa... | Hugo Loa... | Hugo Loa... | Hugo Loa... | Hugo Loa... |
Nombre Representante